Dashboard
覆盖 200 个 Excel 文件,共识别 1,013 个唯一指标列名,按业务域自动分类。
Domain Detail
| 指标名称 | 出现次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 储气库 | 123 次 | |
| 井号 | 95 次 | |
| 日期 | 55 次 | 时间 |
| 油压(兆帕) | 35 次 | 压力 |
| 井口温度(℃) | 32 次 | 温度 |
| 套压(兆帕) | 32 次 | 压力 |
| 生产时间(小时) | 29 次 | 时间 |
| 测试日期 | 24 次 | 时间 |
| 流压(兆帕) | 17 次 | 压力 |
| 静压(兆帕) | 16 次 | 压力 |
| 表套压力(兆帕) | 15 次 | 压力 |
| 储气库群 | 14 次 | |
| 气嘴(毫米) | 14 次 | 深度/厚度 |
| 泵压(兆帕) | 13 次 | 压力 |
| 油(技)套间压力(兆帕) | 12 次 | 压力 |
| 放空气量(万方) | 11 次 | 气量 |
| 校正前气量(万方) | 11 次 | 气量 |
| 气嘴开度(%) | 11 次 | 百分比/饱和度 |
| 生产天数(天) | 10 次 | |
| 井口压力(兆帕) | 9 次 | 压力 |
| 毛细管测压1(兆帕) | 9 次 | 压力 |
| 日注气量(万方) | 8 次 | 气量 |
| 日采气量(万方) | 8 次 | 气量 |
| 月注气量(万方) | 8 次 | 气量 |
| 周期 | 7 次 | |
| 日产液(吨) | 7 次 | |
| 月采气量(万方) | 7 次 | 气量 |
| 毛细管测压2(兆帕) | 7 次 | 压力 |
| 出站温度(℃) | 5 次 | 温度 |
| 分析日期 | 5 次 | 时间 |
| 实验温度(℃) | 5 次 | 温度 |
| 最大日注气量(万方) | 5 次 | 气量 |
| 注气天数(天) | 5 次 | |
| 自耗气(万方) | 5 次 | 气量 |
| 进站温度(℃) | 5 次 | 温度 |
| 采气天数(天) | 5 次 | |
| 取样日期 | 4 次 | 时间 |
| 含水比(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 工作气量(亿方) | 4 次 | 气量 |
| 年注气量(万方) | 4 次 | 气量 |
| 年采气量(万方) | 4 次 | 气量 |
| 日产水量(吨) | 4 次 | |
| 日产油量(吨) | 4 次 | |
| 油/技套间压力(兆帕) | 4 次 | 压力 |
| 注气开井(口) | 4 次 | |
| 采气开井(口) | 4 次 | |
| 井底温度(℃) | 3 次 | 温度 |
| 储气库名称 | 3 次 | |
| 含水率(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 周期注气量(万方) | 3 次 | 气量 |
| 周期采气量(万方) | 3 次 | 气量 |
| 平均日注气量(万方) | 3 次 | 气量 |
| 平均日采气量(万方) | 3 次 | 气量 |
| 年注气量(亿方) | 3 次 | 气量 |
| 技/技套间压力(兆帕) | 3 次 | 压力 |
| 日采气(万方) | 3 次 | 气量 |
| 最大日采气量(万方) | 3 次 | 气量 |
| 月产液(吨) | 3 次 | |
| 设计日期 | 3 次 | 时间 |
| JT阀前温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| JT阀后温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 今日库存量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 储气库群名称 | 2 次 | |
| 储气库群简称 | 2 次 | |
| 储气库(群) | 2 次 | |
| 关井时套压(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 关井时油压(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 凝液外输温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 出口汇管温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 剩余库存量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 单井日注气量(万方) | 2 次 | 气量 |
| 周期注气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 周期采水量(吨) | 2 次 | |
| 周期采油量(吨) | 2 次 | |
| 地层温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 垫气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 基础垫气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 外输阀前温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 年产液(吨) | 2 次 | |
| 年自耗气(万方) | 2 次 | 气量 |
| 年采气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 库群 | 2 次 | |
| 开始日期 | 2 次 | 时间 |
| 投产日期 | 2 次 | 时间 |
| 日产气量(万方/天) | 2 次 | 气量 |
| 日产气量(万方每天) | 2 次 | 气量 |
| 日产气量(立方米/天) | 2 次 | 气量 |
| 日产气量(立方米每天) | 2 次 | 气量 |
| 日产水量(立方米/天) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 日产水量(立方米每天) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 日产油量(吨/天) | 2 次 | |
| 日产油量(吨每天) | 2 次 | |
| 日均注气(万方) | 2 次 | 气量 |
| 日均采气(万方) | 2 次 | 气量 |
| 日注气(万方) | 2 次 | 气量 |
| 日输气量(万方) | 2 次 | 气量 |
| 最大采气量(万方) | 2 次 | 气量 |
| 毛细管测压(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 水套炉出口温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 水套炉进口温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 油技套间压力(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 注气井口压力(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 注气井口温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 注气压力(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 注气水平井数(口) | 2 次 | |
| 注气直井数(口) | 2 次 | |
| 注气装置 | 2 次 | |
| 注采总井数(口) | 2 次 | |
| 激动井号 | 2 次 | |
| 累产液(吨) | 2 次 | |
| 累耗气(万方) | 2 次 | 气量 |
| 累计注气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 累采气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 结束日期 | 2 次 | 时间 |
| 补充垫气量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 解释日期 | 2 次 | 时间 |
| 计划造腔体积(万方) | 2 次 | 气量 |
| 进口汇管温度(℃) | 2 次 | 温度 |
| 采样日期 | 2 次 | 时间 |
| 采气水平井数(口) | 2 次 | |
| 采气直井数(口) | 2 次 | |
| 2024年09月~2025年12月-美国各区储气库注气月数据 | 1 次 | |
| 2025-2026年周期内注采生产完成情况 | 1 次 | |
| 2025年09月—2026年03月库群月度日均注气量与计划对比表 | 1 次 | 气量 |
| 2025年09月—2026年03月库群月度日均采气量与计划对比表 | 1 次 | 气量 |
| 2026年03月23日~2026年03月24日储气库产能监测报告 | 1 次 | |
| 2026年03月24日储气库观察井日报 | 1 次 | |
| 2026年03月储气库注气月报 | 1 次 | |
| 2026年03月储气库群采气月报 | 1 次 | |
| 2026年03月呼图壁储气库群注气月报 | 1 次 | |
| 2026年03月呼图壁储气库采气月报 | 1 次 | |
| 2026年2月24日~2026年3月24日-欧盟-LNG历史数据(2026-3-24) | 1 次 | |
| 2026年2月24日~2026年3月24日-欧盟-储气库历史数据(2026-3-24) | 1 次 | |
| 2026年3月1日~2026年3月24日欧洲各区储气库生产运行表(2026-3-24) | 1 次 | |
| 2026年3月1日~2026年3月24日欧洲各国储气库生产运行表(2026-3-24) | 1 次 | |
| 2026年3月1日~2026年3月24日注气动态跟踪分析综合表(2026/3/24) | 1 次 | |
| 2026年3月1日~2026年3月24日采气动态跟踪分析综合表(2026/3/24) | 1 次 | |
| 2026年3月22日欧洲LNG日数据表 | 1 次 | |
| 2026年3月22日欧洲储气库日数据表 | 1 次 | |
| 2026年储气库年报 | 1 次 | |
| 2026年单井生产年报 | 1 次 | |
| 中部温度 (℃) | 1 次 | 温度 |
| 中部温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 临界温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 井口横坐标Y | 1 次 | |
| 井口温度 (℃) | 1 次 | 温度 |
| 井口温度(摄氏度) | 1 次 | 温度 |
| 井口纵坐标X | 1 次 | |
| 井底温度2(℃) | 1 次 | 温度 |
| 产气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 储层温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 储气库个数 | 1 次 | |
| 储气库状态 | 1 次 | |
| 冬季采气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 冬季采气开始日期 | 1 次 | 时间 |
| 出站气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 出站温度(摄氏度) | 1 次 | 温度 |
| 化验日期 | 1 次 | 时间 |
| 单井日注气能力(万方) | 1 次 | 气量 |
| 单井日采气能力(万方) | 1 次 | 气量 |
| 单井最高日采气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 单位运行总成本(元/m^3) | 1 次 | |
| 单位运行成本费(元/m^3) | 1 次 | |
| 原始地层温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 变动日期 | 1 次 | 时间 |
| 可动库存量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 含水(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 含水饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 含水饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 周期注气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 周期耗气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 周期耗气(方) | 1 次 | |
| 周期自耗气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 周期计划注气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 周期计划采气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 周期采气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 周期采气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 周期采气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 周期采液(吨) | 1 次 | |
| 周期采液量(吨) | 1 次 | |
| 天然气采出程度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 套压 (兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 完钻日期 | 1 次 | 时间 |
| 实际开井(口) | 1 次 | |
| 实际开井(口) | 1 次 | |
| 实验日期 | 1 次 | 时间 |
| 实验温度 (℃) | 1 次 | 温度 |
| 年产凝析油(万吨) | 1 次 | |
| 年产水量(万吨) | 1 次 | |
| 年累注气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 年累注水量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 年累计采盐量(万吨) | 1 次 | |
| 年累造腔体积(万方) | 1 次 | 气量 |
| 年累采气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 年计划(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 年计划(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 年采气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 年采气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 库存气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 库群状态 | 1 次 | |
| 建库前地层温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 建库前累积采凝析气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 建库前累积采凝析油量(万吨) | 1 次 | |
| 建库前累积采气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 建库前累积采水量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 建库前累积采油量(万吨) | 1 次 | |
| 开钻日期 | 1 次 | 时间 |
| 总开井数(口) | 1 次 | |
| 总注气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 总累注水量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 总累计采盐量(万吨) | 1 次 | |
| 总累造腔体积(万方) | 1 次 | 气量 |
| 总采气量(立方厘米) | 1 次 | 气量 |
| 投产运行期 | 1 次 | |
| 投用日期 | 1 次 | 时间 |
| 放空气量 (万方) | 1 次 | 气量 |
| 无水期出气量(立方厘米) | 1 次 | 气量 |
| 日产凝析油量(吨/天) | 1 次 | |
| 日产凝析油量(吨每天) | 1 次 | |
| 日产气量(m3/d) | 1 次 | 气量 |
| 日产气量(m3每d) | 1 次 | 气量 |
| 日注气量 (万方) | 1 次 | 气量 |
| 日注气量万方) | 1 次 | 气量 |
| 日累注水量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 日累计停产时间(小时) | 1 次 | 时间 |
| 日累计排卤量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 日累计造腔时间(小时) | 1 次 | 时间 |
| 日计划注气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 日计划采气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 日采气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 春季采气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 春季采气截止日期 | 1 次 | 时间 |
| 最终含水饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 月产凝析油(吨) | 1 次 | |
| 月产水量(吨) | 1 次 | |
| 月注气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 月累注气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 月累注水量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 月累计采盐量(万吨) | 1 次 | |
| 月累造腔体积(万方) | 1 次 | 气量 |
| 月累采气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 月自耗气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 月采气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 校正前气量 (万方) | 1 次 | 气量 |
| 气嘴 | 1 次 | |
| 油压 (兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 油气藏发现日期 | 1 次 | 时间 |
| 注入水PH值 | 1 次 | |
| 注入水与孔隙体积比 | 1 次 | |
| 注入水型 | 1 次 | |
| 注入水密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 注入水矿化度(毫克/升) | 1 次 | |
| 注入水粘度(毫帕.秒) | 1 次 | |
| 注入浓度(氯离子)(克/升) | 1 次 | |
| 注入浓度(硫酸根)(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 注入浓度(钙离子)(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 注入浓度(镁离子)(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 注末静态库存量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 注气开井 | 1 次 | |
| 注气开始日期 | 1 次 | 时间 |
| 注气期开始日期 | 1 次 | 时间 |
| 注气期结束日期 | 1 次 | 时间 |
| 注气油压(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 注气管线规格 | 1 次 | |
| 注气结束日期 | 1 次 | 时间 |
| 注气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 注水温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 注采井(口) | 1 次 | |
| 注采井统计表 | 1 次 | |
| 测点温度 (℃) | 1 次 | 温度 |
| 测点温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 温度梯度 (℃/米) | 1 次 | 温度 |
| 温度梯度(℃每米) | 1 次 | 温度 |
| 环境温度 | 1 次 | 温度 |
| 累年注气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 累注气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 累注气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 累积产气量(亿方/天) | 1 次 | 气量 |
| 累积产气量(亿方每天) | 1 次 | 气量 |
| 累积时间 | 1 次 | 时间 |
| 累积时间(分钟) | 1 次 | 时间 |
| 累积注入体积 (立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 累积注入倍数 | 1 次 | |
| 累计时间(小时) | 1 次 | 时间 |
| 累计注入体积(立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 累计注气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 累计采气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 累计采气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 累计采液量(万吨) | 1 次 | |
| 累计采液量(吨) | 1 次 | |
| 累采气(万方) | 1 次 | 气量 |
| 累采气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 累采液(吨) | 1 次 | |
| 计划排卤井号 | 1 次 | |
| 计划注入天然气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 计划注气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 计划采气(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 设计工作气量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 设计温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 运行时间(小时) | 1 次 | 时间 |
| 进站气量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 进站温度(摄氏度) | 1 次 | 温度 |
| 采气井口压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 采气井口温度(℃) | 1 次 | 温度 |
| 采气开井 | 1 次 | |
| 采气开始日期 | 1 次 | 时间 |
| 采气期开始日期 | 1 次 | 时间 |
| 采气期结束日期 | 1 次 | 时间 |
| 采气管线规格 | 1 次 | |
| 采气结束日期 | 1 次 | 时间 |
| 采气装置 | 1 次 | |
| 采气速度(立方厘米/分钟) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 阻溶剂垫层井口压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 静压2(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 饱和气量(cm3) | 1 次 | 气量 |
Domain Detail
| 指标名称 | 出现次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 空气渗透率(平方微米) | 6 次 | 深度/厚度 |
| 关井时间(小时) | 4 次 | 时间 |
| 气层中部压力(兆帕) | 4 次 | 压力 |
| 中部压力(兆帕) | 3 次 | 压力 |
| 渗透率比值 | 3 次 | |
| 监测代码 | 3 次 | |
| 二项式无阻流量(万方/天) | 2 次 | 气量 |
| 产能系数 | 2 次 | |
| 关井时刻 | 2 次 | |
| 单井控制储量(万吨) | 2 次 | |
| 封闭面积(平方米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 折算中部压力(兆帕) | 2 次 | 压力 |
| 指数式无阻流量(万方/天) | 2 次 | 气量 |
| 有效渗透率(平方微米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 气藏中部垂深(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 水相渗透率(平方微米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 液面垂深(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 渗透率(平方微米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 监测井数(口) | 2 次 | |
| 监测液面(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 等效液体渗透率(平方微米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 表皮系数(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 裂缝半长(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 裂缝宽度(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 2026年03月23日~2026年03月24日储气库压力监测报告 | 1 次 | |
| 2026年03月23日~2026年03月24日储气库液面监测 | 1 次 | |
| 2026年03月23日~2026年03月24日储气库试井监测报告 | 1 次 | |
| 一点法无阻流量(万方/天) | 1 次 | 气量 |
| 一点法无阻流量(万方每天) | 1 次 | 气量 |
| 中部压力 (兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 二项式无阻流量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 二项式无阻流量(万方每天) | 1 次 | 气量 |
| 储层渗透率(毫达西) | 1 次 | |
| 克氏渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 压力梯度 (1/兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 压力梯度(1每兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 压力梯度(兆帕/米) | 1 次 | 压力 |
| 压力梯度(兆帕每米) | 1 次 | 压力 |
| 反向渗透率恢复值(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 含束缚水渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 地层系数 | 1 次 | |
| 地层系数(10^-3平方微米.米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 垂直压力梯度 (1/兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 垂直压力梯度(1每兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 垂直空气渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 导压系数(平方厘米/秒) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 导压系数(平方厘米每秒) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 干样渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 平均渗透率(毫达西) | 1 次 | |
| 指数式无阻流量(万方每天) | 1 次 | 气量 |
| 无阻流量(万方) | 1 次 | 气量 |
| 有效渗透率(10^-3平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 有效渗透率(千平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 束缚水油相渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 标准盐水渗透率 (平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 残余气时水渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 残余油水相渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 气相渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 水平空气渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 油相渗透率(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 流动系数 | 1 次 | |
| 流动系数(10^-3平方微米.米/毫帕.秒) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 流动系数(平方微米/毫帕) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 流动系数(平方微米每毫帕) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 渗透率 (平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 渗透率分布峰位(微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 渗透率分布峰值(平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 电测解释结果 | 1 次 | |
| 监测井(口) | 1 次 | |
| 空气渗透率 (平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 空气渗透率测定方法 | 1 次 | |
| 解释渗透率(毫达西) | 1 次 | |
| 试井方法 | 1 次 | |
| 酸浸泡后液体渗透率 (平方微米) | 1 次 | 深度/厚度 |
Domain Detail
| 指标名称 | 出现次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 孔隙度(%) | 8 次 | 百分比/饱和度 |
| 井段底深(米) | 6 次 | 深度/厚度 |
| 井段顶深(米) | 6 次 | 深度/厚度 |
| 库容量(亿方) | 4 次 | 气量 |
| 有效厚度(米) | 4 次 | 深度/厚度 |
| 平均孔隙度(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 气层底深(米) | 3 次 | 深度/厚度 |
| 气层顶深(米) | 3 次 | 深度/厚度 |
| 盖层厚度(米) | 3 次 | 深度/厚度 |
| 盖层层位 | 3 次 | |
| 平均含气饱和度(%) | 2 次 | 百分比/饱和度 |
| 库容量(亿方) | 2 次 | 气量 |
| 束缚水饱和度(%) | 2 次 | 百分比/饱和度 |
| 残余气饱和度(%) | 2 次 | 百分比/饱和度 |
| 残余油饱和度(%) | 2 次 | 百分比/饱和度 |
| 气层中深(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 气藏底深(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 气藏顶深(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 油层中深(米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 设计参数 | 2 次 | |
| 井段底深 | 1 次 | 深度/厚度 |
| 井段底深 (米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 井段顶深 | 1 次 | 深度/厚度 |
| 井段顶深 (米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 储层孔隙度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 储层有效厚度(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 储气库孔隙型地质参数表 | 1 次 | |
| 凝析气地质储量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 凝析油地质储量(万吨) | 1 次 | |
| 初始含气饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 初始含油饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 单方工作气投资(万元) | 1 次 | |
| 单腔有效体积(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 原始地层压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 含束缚水孔隙度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 含气饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 含油饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 地温梯度(℃/百米) | 1 次 | 温度 |
| 地质年代 | 1 次 | |
| 天然气地质储量(亿方) | 1 次 | 气量 |
| 孔隙度测定方法 | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 实射井段底深(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 实射井段顶深(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样孔隙度 (%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 干样孔隙度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 最大汞饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 最终剩余汞饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 残余水饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 气藏中深(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 水层顶深(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 汞饱和度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 油层底深(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 油层顶深(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 盐矿类型 | 1 次 | |
| 盐矿老腔 | 1 次 | |
| 石油地质储量(万吨) | 1 次 | |
| 砂岩厚度(米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 解释孔隙度(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 设计库容(亿方) | 1 次 | 气量 |
Domain Detail
| 指标名称 | 出现次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 岩样编号 | 18 次 | |
| 岩样深度(米) | 11 次 | 深度/厚度 |
| 岩样直径(厘米) | 7 次 | 深度/厚度 |
| 岩样长度(厘米) | 7 次 | 深度/厚度 |
| 孔隙体积(立方厘米) | 2 次 | 深度/厚度 |
| 岩样处理方式 | 2 次 | |
| 岩样干重(克) | 2 次 | |
| 驱替倍数 | 2 次 | |
| 反向注酸体积/孔隙体积 (立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 实验用气体名称 | 1 次 | |
| 实验用气体粘度(毫帕.秒) | 1 次 | |
| 实验用酸名称 | 1 次 | |
| 岩样体积(立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样孔隙体积(立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样旁压(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 岩样深度 (米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样直径 (厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样直径(cm) | 1 次 | |
| 岩样类别 | 1 次 | |
| 岩样长度 (厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩样长度(cm) | 1 次 | |
| 束缚水建立方式 | 1 次 | |
| 毛管压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 毛管压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 水驱气后样品重量(克) | 1 次 | |
| 粘土(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 驱替速度(毫升/分钟) | 1 次 |
Domain Detail
| 指标名称 | 出现次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 丙烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 乙烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 异丁烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 异戊烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 正丁烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 正戊烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 水粘度(毫帕.秒) | 4 次 | |
| 甲烷(%) | 4 次 | 百分比/饱和度 |
| 二氧化碳(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 地层水矿化度(毫克/升) | 3 次 | |
| 己烷(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 庚烷以上(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 比重 | 3 次 | |
| 氢(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 氦(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 氮(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 相对密度 | 3 次 | |
| 硫化氢(%) | 3 次 | 百分比/饱和度 |
| 氢氧根(毫克/升) | 2 次 | |
| 矿化度(克/升) | 2 次 | |
| 碳酸氢根(毫克/升) | 2 次 | |
| 2026年03月23日~2026年03月24日储气库凝析油分析数据 | 1 次 | |
| 临界压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 临界流速(毫升/分钟) | 1 次 | |
| 低位热量 | 1 次 | |
| 凝析油可采储量(万吨) | 1 次 | |
| 动力粘度(毫帕/秒) | 1 次 | |
| 压井液密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 原始凝析油含量(千克) | 1 次 | |
| 地层水密度(g/cm3) | 1 次 | |
| 地层水密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 天然气密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 天然气粘度(毫帕.秒) | 1 次 | |
| 密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 射孔密度(孔/米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 岩石密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 模拟油密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 模拟油粘度(毫帕.秒) | 1 次 | |
| 正己烷以上(%) | 1 次 | 百分比/饱和度 |
| 油密度(g/cm3) | 1 次 | |
| 油粘度(毫帕.秒) | 1 次 | |
| 泡点压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 注水密度(克/立方厘米) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 流体粘度(毫帕.秒) | 1 次 | |
| 矿化度 (毫克/升) | 1 次 | |
| 矿化度(毫克/升) | 1 次 | |
| 运动粘度(平方毫米/秒) | 1 次 | 深度/厚度 |
| 露点 | 1 次 | |
| 露点(℃) | 1 次 | 温度 |
| 露点压力(兆帕) | 1 次 | 压力 |
| 驱动水矿化度(毫克/升) | 1 次 | |
| 高位热量 | 1 次 |
Domain Detail
| 指标名称 | 出现次数 | 说明 |
|---|---|---|
| 站名 | 19 次 | |
| 进站压力(兆帕) | 7 次 | 压力 |
| 出站压力(兆帕) | 6 次 | 压力 |
