| 指标 | 要求 | 依据 |
|---|---|---|
| 腔顶部预留高度 | 宜 > 35m,不应 < 25m | SY/T 7689 §6.1.1 |
| 腔底深度 | 不宜超过 2000m | SY/T 7689 §6.1.1 |
| 腔底部预留高度 | 宜 > 2m | SY/T 7689 §6.1.1 |
| 腔体边界与储气腔边界最小距离 | 见设计表 A.1 | SY/T 7689 附录A |
| 腔边界与老井井筒边界最小距离 | 见设计表 A.1 | SY/T 7689 附录A |
| 参数 | 限制条件 |
|---|---|
| 上限压力 | ≤ 腔体稳定性和密封性评价推荐值 |
| ≤ min(上覆岩层压力, 地层破裂压力) × 80% | |
| 下限压力 | ≥ 腔体稳定性评价推荐值 |
| 指标 | 限值 |
|---|---|
| 腔顶剪切破坏强度 | ≤ 套管鞋破坏变形应变值 |
| 相邻腔体夹层损伤区 | 不得连通 |
| 腔体年收缩率(前5年) | ≤ 5% |
| 腔体年收缩率(30年) | ≤ 20% |
| 地面沉降 | 符合 GB 50007 要求 |
小排量、正循环
两口距保证卤水循环不短路
大排量、反循环
两口距满足设计几何形态
小排量
正反循环结合